经济管理系 点击率最高的
经管系粮储专业在省技能大赛中创佳
经管系粮食专业顺利完成制油工校外
经管系组织粮食专业师生校外参观见
经管系2014年校园商品交易技能
经管系食品专业开展“专家进课堂”
 经济管理系
经管系粮储专业在省技能大赛中创佳绩
经管系粮食专业顺利完成制油工校外职业资
经管系组织粮食专业师生校外参观见习
经管系食品专业开展“专家进课堂”活动
校企合作 就业先行
经管系学生科开展期初学生仪容仪表检查活
经管系召开期初部门工作会议
经管系教务科扎实做好期末工作
福建经贸学校亮相第十三届中国̶
经管系举行课外趣味运动比赛
粽香飘满校园 携带爱心过节 ——经管
粽香飘满校园 携带爱心过节
经管系吹响就业号角
福建经贸学校与“皖研食品”、“厦门海嘉
经管系举办“脑力达人”比赛
经管系食品教研室顺利完成2013级粮油
经管系举办“红五月”歌咏比赛
经管系开展安全教育工作
工商系第二届运动会
发布者:gsx 发布时间:2011/12/1 浏览次数:2188
  关闭当前窗口

      为了展现我系学子风采,我系第二届运动会于11月12日隆重开幕。此次运动会,展现工商系学生的精神风貌,是提高学生整体素质的一项重要活动;也激发广大学生积极参加体育锻炼的一项重要措施。 
 
      运动会首先进行的是精彩的入场式。22个班级的出场,是各班级精神风貌和思想品质的一次综合展示。随后,各班进行了广播体操比赛,由英语091班夺得第一。在接下来几天的运动场上,运动员成了大家关注的焦点,他们拼搏奋进,坚持不懈,向我们展现了永不言败的竞争精神。

      本次运动会让我们感受到了学生们在运动中学会拼搏,在运动中学会了承受。希望我系的所有同学能向他们看齐,在运动中学会成长,让人生更加的丰富。

 

 

附:工商系第届运动会成绩
  项目 名次 班级 姓名 成绩
女子跳远 1 英语103 丁洁 2.07
女子跳远 2 商贸114 何小芬 2.03
女子跳远 3 粮检111 张培龙 2.03
女子跳远 4 英语102 苏燕梅 2.02
女子跳远 5 英语091 苏煌玲 2.01
女子跳远 6 英语091 庄丽萍 1.94
男子跳远 1 商贸112 黄志彬 2.74
男子跳远 2 商贸104 何绍文 2.71
男子跳远 3 烹饪101 梁鸿坡 2.55
男子跳远 4 商贸104 林进成 2.53
男子跳远 5 商贸111 苏伟峰 2.52
男子跳远 6 商贸092 赖世达 2.51
女子100米 1 商贸104 黄云芳 15”40
女子100米 2 商贸116 姚旭阳 15”68
女子100米 3 商贸114 张佳慧 16”56
女子100米 4 英语111 陈丽云 16”66
女子100米 5 粮检101 梁东妹 18”93
男子100米 1 商贸092 朱炳锋 13”26
男子100米 2 商贸093 王宝贵 13”40
男子100米 3 粮检111 董澌铤 13”55
男子100米 4 商贸104 洪志成 13”59
男子100米 5 商贸105 周志东 14”20
男子100米 6 烹饪101 林思伟 14”90
项目 名次 班级 姓名 成绩
女子400米 1 英语091 程雪梅 1’20”50
女子400米 2 粮检101 董毅君 1’25”92
女子400米 3 商贸092 郭陈研 1’29”27
女子400米 4 商贸106 张凤兰 1’29”28
女子400米 5 商贸113 连垠婷 1’31”31
女子400米 6 商贸105 苏秋阳 1’32”68
男子400米 1 商贸111 许清池 1’03”75
男子400米 2 粮检101 赖联辉 1’08”59
男子400米 3 商贸115 曾意辉 1’11”12
男子400米 4 商贸103 陈腾斌 1’12”28
男子400米 5 商贸092 钟宝宾 1’13”31
男子400米 6 烹饪101 蔡威 1’13”37
女子800米 1 粮检101 陈志英 3’21”53
女子800米 2 粮检101 梁东妹 3’30”50
女子800米 3 商贸113 蔡珊珊 3’39”28
女子800米 4 英语111 高曼 3’39”62
女子800米 5 英语091 蒋玉彬 3’46”15
女子800米 6 粮检111 杨长园 3’48”50
男子800米 1 烹饪101 黄明城 2’31”51
男子800米 2 烹饪111 林灿丰 2’38”21
男子800米 3 英语091 蔡振华 2’45”07
男子800米 4 商贸106 杨晋锋 2’57”59
男子800米 5 商贸093 苏培军 3’02”44
男子800米 6 商贸093 赵作兵 3’09”22
项目 名次 班级 姓名 成绩
女子跳绳 1 英语091 尤思源 180
女子跳绳 2 英语111 陈超妮 170
女子跳绳 3 商贸104 苏婉真 165
女子跳绳 3 英语111 李佼 165
女子跳绳 5 商贸113 黄锡真 164
女子跳绳 6 英语103 吴其娟 163
男子跳绳 1 商贸111 苏伟峰 190
男子跳绳 2 烹饪101 舒林 174
男子跳绳 3 英语102 何德峰 168
男子跳绳 4 商贸113 谢少杰 160
男子跳绳 4 商贸106 徐俊嘉 160
男子跳绳 6 商贸114 洪瑞强 152
女子1500米 1 粮检101 陈志英 6’56”82
女子1500米 2 英语091 郭培甘 7’30”38
女子1500米 3 商贸105 郑惠敏 8’16”22
女子1500米 4 粮检111 陈建梅 8’34”63
女子1500米 5 粮检111 李燕波 8’36”97
女子1500米 6 商贸116 陈铃铃 9’16”57
男子1500米 1 商贸115 梁志旺 5’51”50
男子1500米 2 商贸111 王伟龙 5’52”43
男子1500米 1 商贸114 洪瑞强 6’03”00
男子1500米 4 商贸092 蔡华德 6’09”00
男子1500米 5 商贸114 肖维达 6’09”75
男子1500米 6 商贸115 陈银建 6’10”00
项目 名次 班级 姓名 成绩
男子跳高 1 商贸105 沈泳泉 1.51
男子跳高 2 商贸115 黄思伟 1.48
男子跳高 3 商贸106 蔡加坡 1.42
男子跳高 3 商贸093 王宝贵 1.42
女子跳高 1 英语102 张艳玲 1.2
女子跳高 2 粮检111 傅艺辉 1.14
女子跳高 3 商贸112 刘娇娇 1.05
女子跳高 3 粮检111 王真真 1.05
女子110米 1 商贸114 邱晶晶 25”32
女子110米 2 英语091 苏煌玲 26”79
女子110米 3 商贸106 蔡佳凤 27”41
女子110米 4 商贸113 郭贞贞 34”76
男子110米 1 商贸093 姚清波 21”46
男子110米 2 商贸115 梁志旺 21”76
男子110米 3 商贸103 吴鸿伟 23”31
男子110米 4 烹饪111 胡慧祥 24”12
男子110米 5 烹饪101 李思毅 24”54
男子110米 6 烹饪101 蔡威 25”71
女子200米 1 商贸104 黄云芳 33”34
女子200米 2 商贸114 邱晶晶 34”75
女子200米 3 英语091 庄芸燕 35”84
女子200米 4 粮检101 董毅君 36”06
女子200米 5 英语091 沈晶 38”51
项目 名次 班级 姓名 成绩
男子200米 1 商贸092 朱炳锋 25”29
男子200米 2 英语102 郑金龙 26”81
男子200米 3 粮检111 董澌铤 27”72
男子200米 4 商贸104 洪志成 28”28
男子200米 5 商贸093 姚清波 28”88
男子200米 6 商贸103 杨世昌 29”00
女子篮球投准 1 商贸092 陈丽瑾 5
女子篮球投准 2 英语111 陈丽云 2
女子篮球投准 3 英语102 许青青 2
女子篮球投准 4 粮检111 王雅欣 2
女子篮球投准 5 英语101 庄亚娟 1
女子篮球投准 6 商贸112 肖惠娥 1
男子篮球投准 1 烹饪101 郭志煌 4
男子篮球投准 2 烹饪101 郭清景 4
男子篮球投准 3 商贸113 陈炳金 4
男子篮球投准 4 英语103 曾增 4
男子篮球投准 5 烹饪111 陈德元 4
男子篮球投准 6 商贸104 何绍文 3
女子实心球 1 商贸092 陈丽梅 7.4
女子实心球 2 商贸101 周小凡 7.09
女子实心球 3 商贸114 何小芬 6.86
女子实心球 4 商贸104 林燕燕 6.68
女子实心球 5 英语101 刘阿英 6.56
女子实心球 6 商贸116 王舒婷 6.4
项目 名次 班级 姓名 成绩
男子实心球 1 商贸092 王健体 14.98
男子实心球 2 商贸093 杨亚杰 13.91
男子实心球 3 商贸092 林育新 12.63
男子实心球 4 烹饪101 吕立钊 12.28
男子实心球 5 商贸101 李灿坤 12.08
男子实心球 6 烹饪111 郑森鸿 11.96
男子3000米 1 商贸111 许清池 12’22”84
男子3000米 2 烹饪101 黄明城 12’25”93
男子3000米 3 烹饪111 林灿丰 13’42”03
男子3000米 4 英语101 林志博 13’56”93
男子3000米 5 英语102 郑金龙 13’57”31
男子3000米 6 商贸114 张伟玄 14’29”33
男子4X250米 1 粮检111   2’37”88
男子4X250米 2 商贸092   2’39”16
男子4X250米 3 商贸105   2’42”00
男子4X250米 4 烹饪101   2’42”25
男子4X250米 5 烹饪104   2’43”00
男子4X250米 6 商贸111   2’43”38
女子4X250米 1 粮检101   3’11”18
女子4X251米 2 商贸114   3’19”90
女子4X252米 3 商贸104   3’24”04
女子4X253米 4 商贸101   3’26”62
女子4X254米 5 商贸105   3’26”29
女子4X255米 6 商贸103   3’28”51
项目 名次 班级 成绩
广播体操比赛 1 英语091   86
广播体操比赛 2 烹饪101   80.5
广播体操比赛 3 商贸092   79.7
广播体操比赛 4 粮检111   79.3
广播体操比赛 5 英语103   76.5
广播体操比赛 6 粮检101   76.3
团体总分 1 商贸092   77
团体总分 2 烹饪101   56
团体总分 3 英语091   53
团体总分 4 粮检101   50
团体总分 5 商贸104   48
团体总分 6 粮检111   47
团体总分 7 商贸114   43
团体总分 8 商贸111   30

 
上一个动态:工商系“幸福生活,和谐校园”演讲比赛
下一个动态:财经系第二届运动会简讯
关闭当前窗口
 

学校地址:泉州市西湖北侧马加坡 邮编:362000 电话:0595—22763721(办)
版权所有©福建经贸学校 V2010 闽ICP备12011202号